Bird Songs Friday, May 25, 2007


Number of recordings louder than 20 :77

Number louder than 40: 40
Delay between 10 second recordings: 115 seconds
Monitoring frequencies between 1500 and 6000 Hz.
  1. 062439 Amplitude (Full:InRange) 48 : 48 REVI VEER AMRE HETH
  2. 062640 Amplitude (Full:InRange) 117 : 117 ? OVEN 
  3. 062841 Amplitude (Full:InRange) 40 : 40 VEER AMCR
  4. 063243 Amplitude (Full:InRange) 55 : 40 VEER CHSP OVEN
  5. 063644 Amplitude (Full:InRange) 56 : 56 AMRE VEER
  6. 063846 Amplitude (Full:InRange) 79 : 45 BBWA ? OVEN
  7. 064047 Amplitude (Full:InRange) 86 : 53 AMRE BBWA OVEN
  8. 064248 Amplitude (Full:InRange) 64 : 64 BBWA AMCR OVEN
  9. 064650 Amplitude (Full:InRange) 90 : 90 VEER AMRE
  10. 064851 Amplitude (Full:InRange) 73 : 73 VEER AMRE REVI
  11. 065052 Amplitude (Full:InRange) 69 : 69 BBWA REVI
  12. 065253 Amplitude (Full:InRange) 54 : 54 REVI
  13. 065455 Amplitude (Full:InRange) 65 : 65 REVI
  14. 065656 Amplitude (Full:InRange) 90 : 68 OVEN
  15. 065857 Amplitude (Full:InRange) 130 : 130 VEER REVI
  16. 070059 Amplitude (Full:InRange) 93 : 61 AMRE VEER BBWA
  17. 070501 Amplitude (Full:InRange) 69 : 69 REVI OVEN
  18. 070904 Amplitude (Full:InRange) 116 : 116 ? CSWA
  19. 071510 Amplitude (Full:InRange) 95 : 95 OVEN REVI AMRE
  20. 071912 Amplitude (Full:InRange) 103 : 103 VEER CSWA AMRE
  21. 072514 Amplitude (Full:InRange) 101 : 101 REVI 
  22. 073519 Amplitude (Full:InRange) 47 : 47 VEER
  23. 073921 Amplitude (Full:InRange) 57 : 57 VEER CSWA
  24. 074122 Amplitude (Full:InRange) 86 : 72 VEER AMRE REVI
  25. 074323 Amplitude (Full:InRange) 40 : 40 VEER AMRE
  26. 074524 Amplitude (Full:InRange) 43 : 42 VEER OVEN AMRE
  27. 074725 Amplitude (Full:InRange) 60 : 60 VEER AMRE 
  28. 074926 Amplitude (Full:InRange) 66 : 66 BCCH OVEN ?
  29. 075127 Amplitude (Full:InRange) 48 : 48 ?
  30. 075328 Amplitude (Full:InRange) 51 : 51 YBCU DEJU REVI
timeline

Spectrograms generated by Syrinx
First Group
Second Group



3:1:0:0